Alumno/a | Carpeta (sobre 4) | Examen (sobre 6) | TOTAL NOTA |
40110 | 3,25 | 4,25 | 7,5 |
40200 | 2 | 1,75 | 3,75 |
40205 | 3,75 | 5,25 | 9 |
40702 | 1,75 | 5 | 6,75 |
40812 | 3,75 | 3,75 | 7,5 |
41179 | 3,75 | 4,5 | 8,25 |
42002 | 1 | 1,5 | 2,5 |
42406 | 1,25 | 3 | 4,25 |
42805 | 1 | 1,25 | 2,25 |
44500 | 2 | 4,5 | 6,5 |
44884 | 1 | 4,5 | 5,5 |
45671 | 1 | 2,75 | 3,75 |
45787 | 1 | 2,75 | 3,75 |
46342 | 1,25 | 3,75 | 5 |
46502 | 1,5 | 3,25 | 4,75 |
48117 | 2,5 | 5,5 | 8 |
48787 | 1 | 3 | 4 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario